Select a Year to Shop for Your Dakota Floor Mats
Don't see your year? Try searching our entire
Auto Parts Catalog.
Dodge Dakota Floor Mats
And every set of Dodge Dakota Floor Mats is intended to fit your specific vehicle, whether it's a car, truck, van or SUV! Don't hang back any longer to purchase your new Dodge Dakota automotive floor mats, give us a call toll-free today! Free Dodge Dakota Aftermarket Floor Mats shipping via ground within the 48 states! If you're worried about secure ordering, using your credit card to purchase a Dodge Dakota New Floor Mats at our online store is even safer than using it at a pizza joint! Don’t let the beauty of your carpet be spoiled. Get the protection of our high quality Dodge Dakota Floor Protector to keep it free from all grimes. No matter which kind of Dodge Dakota Custom Floor Mats you need, we have the custom-fit mats you're looking for. Calling us toll free can help you gain the knowledge about the Dodge Dakota Floor Rugs parts you may not have known before! For guaranteed secure service and sales, order your next Dodge Dakota rainproof car mats from us. We love to save you money on Dodge Dakota durable mats! After all, that's what we do best, so that's why we give free ground shipping on orders over fifty dollars. We have many warehouses placed strategically throughout the country, just to make sure you get your Dodge Dakota automotive mats order extremely fast! Here at Race Pages, we strive to be the best internet auto parts supplier you've ever come across. Great customer service isn't only our goal, it's our priority.
Weathertech Classic Premium Floor Mats
App: 2005-2008 Dodge Dakota
Brand: Weathertech
Part #: W20
Notes: "WEATHERTECH CLASSIC PREMIUM ALL-WEATHER FLOOR MATS, SECOND ROW, BLACK, SOLD AS PAIR -- May Require Trimming Around The Edges, Made From Natural Heavy-Duty Rubber, Features Deeply Sculpted Channels That Trap Water, Road Salt, Mud, And Sand, Designed With Anti-Skid Ridges To Prevent Shifting, Won't Curl, Crack, Or Harden In Sub-Zero Weather, Comes With A Non Stick Finish For Quick And Easy Cleanup, TUV Approved And Manufactured To ISO 9000 Standards, With Weathertech's 10-Year Warranty"
Finish: Black
Material: Rubber
Series: Classic Premium
Price: $61.41
| Make | Model | Year Range | Chassis/Engine |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 3.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 3.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 3.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 4.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 4.7L SLT |
Show All Fits
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 4.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 3.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 3.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 3.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 4.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 4.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 4.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 3.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 4.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 3.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 4.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 3.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 3.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 3.7L TRX4 |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 4.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 4.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 4.7L TRX4 |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 3.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 3.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 3.7L TRX4 |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 4.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 4.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 4.7L TRX4 |
Weathertech Classic Premium Floor Mats
App: 2000-2008 Dodge Dakota
Brand: Weathertech
Part #: W20
Notes: "WEATHERTECH CLASSIC PREMIUM ALL-WEATHER FLOOR MATS, SECOND ROW, BLACK, SOLD AS PAIR -- May Require Trimming Around The Edges, Made From Natural Heavy-Duty Rubber, Features Deeply Sculpted Channels That Trap Water, Road Salt, Mud, And Sand, Designed With Anti-Skid Ridges To Prevent Shifting, Won't Curl, Crack, Or Harden In Sub-Zero Weather, Comes With A Non Stick Finish For Quick And Easy Cleanup, TUV Approved And Manufactured To ISO 9000 Standards, With Weathertech's 10-Year Warranty"
Finish: Black
Material: Rubber
Series: Classic Premium
Price: $61.41
| Make | Model | Year Range | Chassis/Engine |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2001 | 4Cyl 2.5L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2001 | 4Cyl 3.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2001 | 4Cyl 4.7L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2001 | 4Cyl 5.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2001 | 6Cyl 2.5L R/T |
Show All Fits
| Dodge | Dakota | 2000 - 2001 | 8Cyl 2.5L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 2.5L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 2.5L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 2.5L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 3.9L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 3.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 3.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 4.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 4.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 4.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 5.9L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 5.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 5.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 6Cyl 2.5L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 6Cyl 2.5L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 6Cyl 2.5L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 8Cyl 2.5L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 8Cyl 2.5L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 8Cyl 2.5L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 3.9L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 3.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 3.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 5.9L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 5.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 5.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 3.9L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 3.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 3.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 5.9L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 5.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 5.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2004 | 6Cyl 4.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2004 | 8Cyl 4.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2008 | 6Cyl 4.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2008 | 8Cyl 4.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2008 | 6Cyl 4.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2008 | 8Cyl 4.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 3.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 4.7L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 5.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 3.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 4.7L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 5.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 2002 | 4Cyl 2.5L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 4Cyl 3.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 4Cyl 4.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 4Cyl 5.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 6Cyl 2.5L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 6Cyl 3.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 6Cyl 5.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 8Cyl 2.5L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 8Cyl 3.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 8Cyl 5.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 - 2008 | 6Cyl 4.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 - 2008 | 8Cyl 4.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L SLT Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L Sport Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L Stampede |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 4.7L SLT Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 4.7L Sport Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 4.7L Stampede |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 3.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 3.7L SLT Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 3.7L Sport Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 3.7L Stampede |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 4.7L SLT Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 4.7L Sport Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 4.7L Stampede |
| Dodge | Dakota | 2004 - 2008 | 6Cyl 3.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2004 - 2008 | 8Cyl 3.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2004 - 2008 | 6Cyl 3.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2004 - 2008 | 8Cyl 3.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2004 - 2008 | 6Cyl 3.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2004 - 2008 | 8Cyl 3.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 3.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 3.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 4.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 4.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 3.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 3.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 4.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 4.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 3.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 3.7L TRX4 |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 4.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 4.7L TRX4 |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 3.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 3.7L TRX4 |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 4.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 4.7L TRX4 |
Weathertech Classic Premium Floor Mats
App: 1987-2004 Dodge Dakota
Brand: Weathertech
Part #: W20
Notes: "WEATHERTECH CLASSIC PREMIUM ALL-WEATHER FLOOR MATS, SECOND ROW, BLACK, SOLD AS PAIR -- May Require Trimming Around The Edges, Made From Natural Heavy-Duty Rubber, Features Deeply Sculpted Channels That Trap Water, Road Salt, Mud, And Sand, Designed With Anti-Skid Ridges To Prevent Shifting, Won't Curl, Crack, Or Harden In Sub-Zero Weather, Comes With A Non Stick Finish For Quick And Easy Cleanup, TUV Approved And Manufactured To ISO 9000 Standards, With Weathertech's 10-Year Warranty"
Finish: Black
Material: Rubber
Series: Classic Premium
Price: $61.41
| Make | Model | Year Range | Chassis/Engine |
| Dodge | Dakota | 1987 - 1988 | 4Cyl 2.2L Base |
| Dodge | Dakota | 1987 - 1988 | 4Cyl 2.2L LE |
| Dodge | Dakota | 1987 - 1988 | 4Cyl 2.2L SE |
| Dodge | Dakota | 1987 - 1988 | 6Cyl 2.2L Base |
| Dodge | Dakota | 1987 - 1991 | 6Cyl 3.9L SE |
Show All Fits
| Dodge | Dakota | 1987 - 1993 | 6Cyl 3.9L LE |
| Dodge | Dakota | 1987 - 2002 | 4Cyl 3.9L Base |
| Dodge | Dakota | 1988 | 4Cyl 2.2L Sport |
| Dodge | Dakota | 1988 | 6Cyl 2.2L Sport |
| Dodge | Dakota | 1988 - 2003 | 6Cyl 3.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 1989 | 4Cyl 2.5L Shelby |
| Dodge | Dakota | 1989 | 6Cyl 3.9L Shelby |
| Dodge | Dakota | 1989 | 8Cyl 5.2L Shelby |
| Dodge | Dakota | 1989 - 1991 | 4Cyl 2.5L SE |
| Dodge | Dakota | 1989 - 1991 | 6Cyl 2.5L SE |
| Dodge | Dakota | 1989 - 1991 | 8Cyl 3.9L SE |
| Dodge | Dakota | 1989 - 1991 | 8Cyl 5.2L SE |
| Dodge | Dakota | 1989 - 1993 | 4Cyl 2.5L LE |
| Dodge | Dakota | 1989 - 1993 | 6Cyl 2.5L LE |
| Dodge | Dakota | 1989 - 1993 | 8Cyl 5.2L LE |
| Dodge | Dakota | 1989 - 1999 | 4Cyl 5.2L Base |
| Dodge | Dakota | 1989 - 1999 | 6Cyl 5.2L Base |
| Dodge | Dakota | 1989 - 1999 | 8Cyl 5.2L Base |
| Dodge | Dakota | 1989 - 1999 | 8Cyl 5.2L Sport |
| Dodge | Dakota | 1989 - 2002 | 4Cyl 2.5L Base |
| Dodge | Dakota | 1989 - 2002 | 4Cyl 2.5L Sport |
| Dodge | Dakota | 1989 - 2002 | 6Cyl 2.5L Base |
| Dodge | Dakota | 1989 - 2002 | 6Cyl 2.5L Sport |
| Dodge | Dakota | 1989 - 2002 | 8Cyl 2.5L Base |
| Dodge | Dakota | 1989 - 2002 | 8Cyl 2.5L Sport |
| Dodge | Dakota | 1989 - 2003 | 8Cyl 3.9L Base |
| Dodge | Dakota | 1989 - 2003 | 8Cyl 3.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 1990 - 1993 | 4Cyl 2.5L S |
| Dodge | Dakota | 1990 - 1993 | 6Cyl 2.5L S |
| Dodge | Dakota | 1990 - 1993 | 6Cyl 3.9L S |
| Dodge | Dakota | 1990 - 1993 | 8Cyl 5.2L S |
| Dodge | Dakota | 1994 - 1996 | 4Cyl 2.5L WS |
| Dodge | Dakota | 1994 - 1996 | 6Cyl 3.9L WS |
| Dodge | Dakota | 1994 - 1996 | 8Cyl 5.2L WS |
| Dodge | Dakota | 1994 - 1999 | 8Cyl 5.2L SLT |
| Dodge | Dakota | 1994 - 2002 | 4Cyl 2.5L SLT |
| Dodge | Dakota | 1994 - 2003 | 6Cyl 3.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 1998 - 1999 | 8Cyl 5.2L R/T |
| Dodge | Dakota | 1998 - 2001 | 4Cyl 2.5L R/T |
| Dodge | Dakota | 1998 - 2003 | 6Cyl 5.9L Base |
| Dodge | Dakota | 1998 - 2003 | 6Cyl 5.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 1998 - 2003 | 6Cyl 5.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 1998 - 2003 | 8Cyl 5.9L Base |
| Dodge | Dakota | 1998 - 2003 | 8Cyl 5.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 1998 - 2003 | 8Cyl 5.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 1998 - 2003 | 6Cyl 3.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 1998 - 2003 | 8Cyl 5.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 4.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2004 | 6Cyl 4.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2004 | 8Cyl 4.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2004 | 8Cyl 4.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2004 | 8Cyl 4.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 4.7L R/T |
| Dodge | Dakota | 2002 | 4Cyl 2.5L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 6Cyl 3.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 6Cyl 5.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 8Cyl 5.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | Sport |
| Dodge | Dakota | 2002 - 2004 | 8Cyl 4.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L SLT Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L Sport Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L Stampede |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 3.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 4.7L SLT Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 4.7L Sport Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 4.7L Stampede |
| Dodge | Dakota | 1987 - 2003 | 6Cyl 3.9L Base |
Weathertech Classic Premium Floor Mats
App: 2005-2008 Dodge Dakota
Brand: Weathertech
Part #: W20TN
Notes: "WEATHERTECH CLASSIC PREMIUM ALL-WEATHER FLOOR MATS, SECOND ROW, TAN, SOLD AS PAIR -- May Require Trimming Around The Edges, Made From Natural Heavy-Duty Rubber, Features Deeply Sculpted Channels That Trap Water, Road Salt, Mud, And Sand, Designed With Anti-Skid Ridges To Prevent Shifting, Won't Curl, Crack, Or Harden In Sub-Zero Weather, Comes With A Non Stick Finish For Quick And Easy Cleanup, TUV Approved And Manufactured To ISO 9000 Standards, With Weathertech's 10-Year Warranty"
Finish: Tan
Material: Rubber
Series: Classic Premium
Price: $61.41
| Make | Model | Year Range | Chassis/Engine |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 3.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 3.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 3.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 4.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 4.7L SLT |
Show All Fits
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 4.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 3.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 3.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 3.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 4.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 4.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 4.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 3.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 4.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 3.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 4.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 3.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 3.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 3.7L TRX4 |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 4.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 4.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 4.7L TRX4 |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 3.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 3.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 3.7L TRX4 |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 4.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 4.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 4.7L TRX4 |
Weathertech Classic Premium Floor Mats
App: 2000-2008 Dodge Dakota
Brand: Weathertech
Part #: W20TN
Notes: "WEATHERTECH CLASSIC PREMIUM ALL-WEATHER FLOOR MATS, SECOND ROW, TAN, SOLD AS PAIR -- May Require Trimming Around The Edges, Made From Natural Heavy-Duty Rubber, Features Deeply Sculpted Channels That Trap Water, Road Salt, Mud, And Sand, Designed With Anti-Skid Ridges To Prevent Shifting, Won't Curl, Crack, Or Harden In Sub-Zero Weather, Comes With A Non Stick Finish For Quick And Easy Cleanup, TUV Approved And Manufactured To ISO 9000 Standards, With Weathertech's 10-Year Warranty"
Finish: Tan
Material: Rubber
Series: Classic Premium
Price: $61.41
| Make | Model | Year Range | Chassis/Engine |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2001 | 4Cyl 2.5L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2001 | 4Cyl 3.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2001 | 4Cyl 4.7L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2001 | 4Cyl 5.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2001 | 6Cyl 2.5L R/T |
Show All Fits
| Dodge | Dakota | 2000 - 2001 | 8Cyl 2.5L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 2.5L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 2.5L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 2.5L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 3.9L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 3.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 3.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 4.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 4.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 4.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 5.9L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 5.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 4Cyl 5.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 6Cyl 2.5L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 6Cyl 2.5L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 6Cyl 2.5L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 8Cyl 2.5L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 8Cyl 2.5L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2002 | 8Cyl 2.5L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 3.9L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 3.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 3.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 5.9L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 5.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 5.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 3.9L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 3.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 3.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 5.9L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 5.9L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 5.9L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2004 | 6Cyl 4.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2004 | 8Cyl 4.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2008 | 6Cyl 4.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2008 | 8Cyl 4.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2008 | 6Cyl 4.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2008 | 8Cyl 4.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 3.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 4.7L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 6Cyl 5.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 3.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 4.7L R/T |
| Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 8Cyl 5.9L R/T |
| Dodge | Dakota | 2002 | 4Cyl 2.5L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 4Cyl 3.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 4Cyl 4.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 4Cyl 5.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 6Cyl 2.5L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 6Cyl 3.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 6Cyl 5.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 8Cyl 2.5L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 8Cyl 3.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 | 8Cyl 5.9L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 - 2008 | 6Cyl 4.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2002 - 2008 | 8Cyl 4.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L SLT Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L Sport Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 3.7L Stampede |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 4.7L SLT Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 4.7L Sport Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 6Cyl 4.7L Stampede |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 3.7L Base |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 3.7L SLT Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 3.7L Sport Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 3.7L Stampede |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 4.7L SLT Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 4.7L Sport Plus |
| Dodge | Dakota | 2004 | 8Cyl 4.7L Stampede |
| Dodge | Dakota | 2004 - 2008 | 6Cyl 3.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2004 - 2008 | 8Cyl 3.7L SLT |
| Dodge | Dakota | 2004 - 2008 | 6Cyl 3.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2004 - 2008 | 8Cyl 3.7L Sport |
| Dodge | Dakota | 2004 - 2008 | 6Cyl 3.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2004 - 2008 | 8Cyl 3.7L SXT |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 3.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 3.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 4.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 6Cyl 4.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 3.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 3.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 4.7L Laramie |
| Dodge | Dakota | 2005 - 2008 | 8Cyl 4.7L ST |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 3.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 3.7L TRX4 |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 4.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6Cyl 4.7L TRX4 |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 3.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 3.7L TRX4 |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 4.7L TRX |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8Cyl 4.7L TRX4 |
Parts For This Application