|
|
| App: |
1999-2007 Chevrolet Silverado 1500 |
| Brand: |
K&N Air Filter |
| Part#: |
K33332129 |
| Description: |
"K&N HIGH FLOW REPLACEMENT AIR FILTER, PANEL STYLE -- Height 1.188, Outside Length 12.438, Outside Width 9.813, A High Performance Air Filter Designed to Increase Horsepower and Acceleration, Offers High Air Flow With Excellent Filtration, Washable and Reusable, Fits Into The Existing Factory Air Box, With Manufacturer's Limited Million Mile Warranty" |
|
|
Engine-Fits
2007-2007: 6Cyl 4.3L "262 cid, 4.00 EngBoreIn, 101.6 EngBoreMetric, 3.48 EngStrokeIn, 88.4 EngStroke WT
2004-2004: 8Cyl 5.3L "323 cid, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.62 EngStrokeIn, 92.0 EngStrokeMetric" Z71
1999-2005: 8Cyl 5.3L "323 cid, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.62 EngStrokeIn, 92.0 EngStrokeMetric" LS
1999-2005: 8Cyl 5.3L "323 cid, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.62 EngStrokeIn, 92.0 EngStrokeMetric" Base
2004-2004: 8Cyl 4.8L "294 cid, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.27 EngStrokeIn, 83.0 EngStrokeMetric" Z71
1999-2005: 6Cyl 4.3L "262 cid, 4.00 EngBoreIn, 101.6 EngBoreMetric, 3.48 EngStrokeIn, 88.4 EngStrokeMetric" LT
2006-2006: 8Cyl 5.3L "325 cid, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.62 EngStrokeIn, 92.0 EngStrokeMetric" LS
1999-2005: 8Cyl 4.8L "294 cid, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.27 EngStrokeIn, 83.0 EngStrokeMetric" Base
1999-2005: 6Cyl 4.3L "262 cid, 4.00 EngBoreIn, 101.6 EngBoreMetric, 3.48 EngStrokeIn, 88.4 EngStrokeMetric" Base
2006-2007: 8Cyl 5.3L "325 cid, 5328 cc, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.62 EngStrokeIn, 92.0 EngStrokeMetric" LT
1999-2006: 6Cyl 4.3L "262 cid, 4.00 EngBoreIn, 101.6 EngBoreMetric, 3.48 EngStrokeIn, 88.4 EngStrokeMetric" LS
1999-2006: 8Cyl 4.8L "294 cid, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.27 EngStrokeIn, 83.0 EngStrokeMetric" LS
2004-2004: 6Cyl 4.3L "262 cid, 4.00 EngBoreIn, 101.6 EngBoreMetric, 3.48 EngStrokeIn, 88.4 EngStrokeMetric" Z71
2006-2006: 8Cyl 5.3L "325 cid, 5328 cc, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.62 EngStrokeIn, 92.0 EngStrokeMetric" LS
1999-2005: 8Cyl 5.3L "323 cid, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.62 EngStrokeIn, 92.0 EngStrokeMetric" LT
2006-2007: 8Cyl 5.3L "325 cid, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.62 EngStrokeIn, 92.0 EngStrokeMetric" LT
1999-2007: 8Cyl 4.8L "294 cid, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.27 EngStrokeIn, 83.0 EngStrokeMetric" LT
2006-2007: 8Cyl 5.3L "325 cid, 5328 cc, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.62 EngStrokeIn, 92.0 EngStrokeMetric" WT
2006-2007: 8Cyl 5.3L "325 cid, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.62 EngStrokeIn, 92.0 EngStrokeMetric" WT
2002-2007: 8Cyl 4.8L "294 cid, 3.78 EngBoreIn, 96.0 EngBoreMetric, 3.27 EngStrokeIn, 83.0 EngStrokeMetric" WT
|
|
|