|
|
| App: |
1982-2008 Nissan Maxima |
| Brand: |
K&N Air Filter |
| Part#: |
K333320312 |
| Description: |
"K&N REPLACEMENT AIR FILTER, PANEL STYLE -- 1.125" Height, 11" Outside Length, 6.563" Outside Width, Designed To Increase Horsepower And Acceleration While Providing Excellent Filtration, Washable And Reusable, Custom Designed To Fit Into An Existing Factory Air Box, Features A Drop-In Design Which Means Adding Performance Is Simple, Provides High Air Flow With Excellent Filtration, Economical And Environmental Friendly, Works With OEM Vehicle Electronics, Emissions Legal In 50 US States, Lasts The Life Of Your Vehicle, Lasts Up To 50,000 Miles Before Cleaning Is Required Depending On Drive Condition, With K&N's Million Mile Limited Warranty" |
|
|
Engine-Fits
2002-2003: 6Cyl 3.5L "3498 cc, 3.76 EngBoreIn, 95.5 EngBoreMetric, 3.21 EngStrokeIn, 81.4 EngStrokeMetric" GXE
1995-2001: 6Cyl 3.0L "2988 cc, 3.66 EngBoreIn, 93.0 EngBoreMetric, 2.89 EngStrokeIn, 73.3 EngStrokeMetric" GXE
2001-2001: 6Cyl 3.0L "2988 cc, 3.66 EngBoreIn, 93.0 EngBoreMetric, 2.89 EngStrokeIn, 73.3 EngStrokeMetric" SE 20th Anniversary Edition
1982-1983: 6Cyl 2.8L "2793 cc, 3.27 EngBoreIn, 83.0 EngBoreMetric, 2.90 EngStrokeIn, 73.7 EngStrokeMetric" GL
1982-1984: 6Cyl 2.4L "2393 cc, 3.27 EngBoreIn, 83.0 EngBoreMetric, 2.90 EngStrokeIn, 73.7 EngStrokeMetric" GL
1989-1994: 6Cyl 3.0L "2960 cc, 3.43 EngBoreIn, 87.0 EngBoreMetric, 3.27 EngStrokeIn, 83.0 EngStrokeMetric" SE
1995-2001: 6Cyl 3.0L "2988 cc, 3.66 EngBoreIn, 93.0 EngBoreMetric, 2.89 EngStrokeIn, 73.3 EngStrokeMetric" GLE
1989-1994: 6Cyl 3.0L "2960 cc, 3.43 EngBoreIn, 87.0 EngBoreMetric, 3.27 EngStrokeIn, 83.0 EngStrokeMetric" GXE
1995-2001: 6Cyl 3.0L "2988 cc, 3.66 EngBoreIn, 93.0 EngBoreMetric, 2.89 EngStrokeIn, 73.3 EngStrokeMetric" SE
2002-2008: 6Cyl 3.5L "3498 cc, 3.76 EngBoreIn, 95.5 EngBoreMetric, 3.21 EngStrokeIn, 81.4 EngStrokeMetric" SE
2004-2008: 6Cyl 3.5L "3498 cc, 3.76 EngBoreIn, 95.5 EngBoreMetric, 3.21 EngStrokeIn, 81.4 EngStrokeMetric" SL
2002-2003: 6Cyl 3.5L "3498 cc, 3.76 EngBoreIn, 95.5 EngBoreMetric, 3.21 EngStrokeIn, 81.4 EngStrokeMetric" GLE
|
|
|