|
|
| App: |
1992-2007 Lincoln Town Car |
| Brand: |
K&N Air Filter |
| Part#: |
K33332272 |
| Description: |
"K&N HIGH FLOW REPLACEMENT AIR FILTER, PANEL STYLE -- Height 1.125, Outside Length 11.25, Outside Width 7.562, A High Performance Air Filter Designed to Increase Horsepower and Acceleration, Offers High Air Flow With Excellent Filtration, Washable and Reusable, Fits Into The Existing Factory Air Box, With Manufacturer's Limited Million Mile Warranty" |
|
|
Engine-Fits
1992-1992: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 Cypress
2005-2007: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Signature L
1996-1996: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Anniversary
2005-2007: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Signature Limited
1994-1994: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Tournament Edition
1992-2003: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Cartier
1992-1997: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Touring Edition
1992-2003: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Base
1993-1993: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Jack Nicklaus
1992-2007: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Signature
1992-2007: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Executive
2006-2007: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Designer Series
2004-2004: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Ultimate
2001-2007: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Executive L
1992-1992: 8Cyl 4.6L "281 cid, 3.55 EngBoreIn, 90.2 EngBoreMetric, 3.54 EngStrokeIn, 90.0 EngStrokeMetric" Cypress
|
|
|